INSCRIPCION
PadelAmigos 34
Masc. Oro (2ªB-3ªA)
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Barbos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Extraña Pareja. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Toni y Rolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Alevi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Fáciles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Brondo Buigues | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Camatas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
DarÃo y Emilio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Andrés y Fran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Oro Cuesta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
JJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Barbas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Padel On | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Vieri & Maca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Bestia Negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
La niña bonita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Premium Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tuberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cholos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nico y Javi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hércules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Los Figuras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Torres Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bestia Negra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Camatas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Premium Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Barbas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Tuberos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Oro Cuesta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Cholos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Fáciles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
La niña bonita | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Vieri & Maca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Nico y Javi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Toni y Rolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Hércules | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Torres Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Figuras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Barbos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tuberos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Cholos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bestia Negra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Barbos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Vieri & Maca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Torres Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Premium Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Toni y Rolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Torres Perez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Toni y Rolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Barbos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Tuberos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tuberos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Torres Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Barbos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Toni y Rolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Masc. Plata (3ªB)
Grupo 2
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cortes Chesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Tocapelotas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Team Saborr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Templaos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ramones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los del RÃo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padel Bros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Wolves | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Game Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Veteranos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pelambres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
BI Alicante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bluereds | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Metra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Deef | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Piru y Carrero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Team Facilones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Gatillos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Toni y Miguel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pelayos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Zaraman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
xgh080-Romanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Godan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Raúl y Roberto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Xalfre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Rasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Zampabolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Vikingos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Boga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Ramchi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Ribera Repipi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Padel Custom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marsella | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Cortes Chesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Solteros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ramones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Carbo & Viti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Rasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Boludas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Game Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Thorgal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Vikingos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Comegatos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ramchi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bandoleros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padel Custom | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Secretarios | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Deef | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Chus Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Team Saborr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Suaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Padel Bros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Barrenderos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Pelambres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Txarrena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Bluereds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Next Level | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Team Facilones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Novatos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Toni y Miguel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Miguel y Roberto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Zaraman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Pimpollos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Godan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marsella | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Godan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Team Saborr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Zaraman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Carbo & Viti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Team Facilones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padel Bros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Secretarios | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Boludas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bluereds | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Comegatos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bandoleros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Solteros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Toni y Miguel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Thorgal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Pelambres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Team Saborr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pelambres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Carbo & Viti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padel Bros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Marsella | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Comegatos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Toni y Miguel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Boludas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Comegatos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Carbo & Viti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Team Saborr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Boludas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carbo & Viti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Boludas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Comegatos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Team Saborr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Masc. bronce
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dos por uno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Felipe y Edward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Samu y Eli | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
De Sax-tres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Truñs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Primos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
57XL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
A Tope Siempre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacksons Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Manolo y Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Los Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikel y Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tropicalmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Crystals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ismael y Rafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
No tas librao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Punteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tierra y Aire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cañones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Los Marras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jacksons Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
57XL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Manolo y Domingo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Truñs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Lucas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Samu y Eli | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Mikel y Esteban | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Dos por uno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Crystals | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Cañones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ismael y Rafa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Tierra y Aire | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Tropicalmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Marras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
No tas librao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Punteros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jacksons Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Punteros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Manolo y Domingo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ismael y Rafa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Lucas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Crystals | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Mikel y Esteban | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Marras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jacksons Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Mikel y Esteban | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Manolo y Domingo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Lucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jacksons Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Lucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Mikel y Esteban | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Manolo y Domingo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
mixta bronce
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rómulo y Rema | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Majo y David | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Koalas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Quinto y Jarra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Xaura | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Isa y Rafa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Eight | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Forasteros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Rocant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pele y Mele | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Estrella y Venus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Los de Formentera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lima y Limón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Los Thai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Masike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
MarÃa y José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sugar Free | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
La Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pirelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
OYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estrella y Venus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Rocant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los de Formentera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Eight | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Lima y Limón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Xaura | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Masike | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Rómulo y Rema | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Sugar Free | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
OYE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
La Samba | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pirelli | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Thai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Koalas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
MarÃa y José | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estrella y Venus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
La Samba | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los de Formentera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Sugar Free | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Lima y Limón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Koalas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Masike | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estrella y Venus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Masike | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los de Formentera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masike | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los de Formentera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Estrella y Venus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fem. Bronce (4ª)
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Las Sisters | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Laura y RocÃo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Valkirias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ketofol | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Mylos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Las Ketas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Las Wii | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Amparo y Olga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Las Sisters | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Amparo y Olga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Valkirias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Las Ketas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Las Sisters | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Las Ketas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Amparo y Olga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Valkirias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
femenina plata
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Syra y Cris | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Furias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Las Calfás | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Universitarias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Isa y Oti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
M&A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Las Martes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Las Luces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anne y Noelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eva e Isabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ana y Mamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Las Martes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
M&A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Las Luces | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Las Calfás | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Anne y Noelia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Syra y Cris | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Eva e Isabel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Ana y Mamen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Las Martes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ana y Mamen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Las Luces | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Anne y Noelia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Las Martes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Las Luces | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ana y Mamen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Anne y Noelia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Falta ?evento=xxx en la URL.