INSCRIPCION
PadelAmigos 39
Masc. Plata (3ªB)
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los Vecinos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Antonio y Pedro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Txarrena | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Sutiles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bremen Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Cortes Escoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Derechita Cobarde | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
ALBERANTO21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Alevi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Suaves | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Karasuno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Deef | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
PADELEROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
PARIENTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Iván-Samu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Faca y Lolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
The Alvarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Solteros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Veteranos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
RIBES PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Ivalba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Piru y Carrero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
CAMPICO DE GUARDAMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Bluered | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Primos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los pantostao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
LOS CLASICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Isótopos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Porteños | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Abad-Erades | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Globeznos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
INPADEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Txarrena | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
INPADEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Derechita Cobarde | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Abad-Erades | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Piru y Carrero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Isótopos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bluered | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Karasuno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los pantostao | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Alevi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Vecinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
The Alvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Bremen Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Iván-Samu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
RIBES PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
PADELEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
The Alvarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los pantostao | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Txarrena | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bluered | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Iván-Samu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Piru y Carrero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Derechita Cobarde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
PADELEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
The Alvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
PADELEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Txarrena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Iván-Samu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PADELEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Iván-Samu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
The Alvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Txarrena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Masc. bronce
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inestables | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Villares | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Crew | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Mopa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
inter-mitente | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
cuarentaitantos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Valdi-Dovecot | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Veteras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Samuel y Óscar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
El feo y el malo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Chitos Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Barreiros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Juanmas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Pichis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Sí | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
NGolo Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Artista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Macias Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Daniels | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Jugones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Rojales | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Manel y Juanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Titanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
West Ham On | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Uri y Bjorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los solfamidas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Villeneros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Abrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Pasabolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Padeleros A&M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Carmen-Alfonso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Jack&Daniels | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inestables | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Rojales | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Crew | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Daniels | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
West Ham On | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Artista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
inter-mitente | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Jack&Daniels | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Valdi-Dovecot | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padeleros A&M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Samuel y Óscar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Sí | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Chitos Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Juanmas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los solfamidas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Abrian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inestables | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los solfamidas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Crew | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Chitos Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
inter-mitente | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Valdi-Dovecot | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
West Ham On | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Samuel y Óscar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crew | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Samuel y Óscar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Inestables | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
inter-mitente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
inter-mitente | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Crew | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Inestables | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Samuel y Óscar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Masc. Hierro (5ª)
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Bosta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Hsk32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
ADIDAS TEAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Dos por uno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Domenechscars | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
LA BANDICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pasandobolas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bruno y thierry | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
PARTNERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
brugal dyc | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
LoSastre Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Fofisanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Arcade Riders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
CarNach Padel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
JuanVic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Berlomar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bruts | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
LoSastre Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Paños & Roble | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
PARTNERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los ambulubulus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
CarNach Padel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Troncos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pasandobolas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Iván y Ángel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Domenechscars | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
On Guardamar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
La Bosta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
NGolo Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Berlomar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
ANJOLIVARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
ADIDAS TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Berlomar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
ADIDAS TEAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bruts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
On Guardamar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Paños & Roble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Iván y Ángel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los ambulubulus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Troncos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
On Guardamar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Troncos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Berlomar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Iván y Ángel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
On Guardamar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Berlomar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Troncos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Iván y Ángel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
femenina plata
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Der Beste | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Las Supernenas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Las Inas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Guerreras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Marisa-Mayka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
las tic-tac | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Padeladictas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Las Inas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pi&Pa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Der Beste | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pierre No Doy Una | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Marisa-Mayka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Flor y Perla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Isabel-Encarna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Padeladictas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Isabel-Encarna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Marisa-Mayka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Pi&Pa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pi&Pa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padeladictas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Marisa-Mayka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Isabel-Encarna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fem. Bronce (4ª)
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Las Moras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Espartanas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Guerrilleras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Manresas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
hasidoelratón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
El dúo del patio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Delfinas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Madelwoman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Champiñonas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Cuestión de Rubias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Las reinonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Las Moras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Las Talentosas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Las Denvers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Las pes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
No Pain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Q Majas! | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Dorota | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Guerrilleras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Dorota | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
hasidoelratón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Champiñonas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Las Moras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
No Pain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Las Denvers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Delfinas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Guerrilleras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Delfinas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
No Pain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
hasidoelratón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Guerrilleras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
hasidoelratón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Delfinas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
No Pain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
mixta bronce
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maths team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Magus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
19*91 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Davidynoemi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Espartanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Picazos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Apañeros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
JJ TAXES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los indomables | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Quinto y Jarra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padelistos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Morlacos team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Koalas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Rasca y Pica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
PadelWarriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Equipo Aries | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PICO PALA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Equipo Aries | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Lozanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Rasca y Pica | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los cuchis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los indomables | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
TEAM FLOW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Apañeros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Nomedigasnada | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
19*91 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
FusionPerfecta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Padelistos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
VIKINGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Espartanos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Fraymar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Maths team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PICO PALA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Maths team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padelistos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Nomedigasnada | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Lozanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Espartanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los cuchis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
TEAM FLOW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PICO PALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los cuchis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Padelistos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Lozanos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los cuchis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Lozanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
PICO PALA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padelistos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mixta Hierro (5ª)
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Jenfifer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALFARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
M&M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
El yin y el yang | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Copropietarios | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Greyhounds | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
AD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Mudelanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
TEAM ROCKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Nakamas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los flamencos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Mareu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
team_alsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los estacioneros del padel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
mir&ian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
PALCUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Cs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
El yin y el yang | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Mudelanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Greyhounds | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Cs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
team_alsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
mir&ian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
ALFARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Nakamas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nakamas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
team_alsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
El yin y el yang | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Greyhounds | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nakamas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
El yin y el yang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
team_alsa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Greyhounds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Falta ?evento=xxx en la URL.