INSCRIPCION
PadelAmigos 43
Masc. Plata (3ªB)
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
inter-mitente | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los verdes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los piticlains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pelaos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Kobrakay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los cuñados | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Danieles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Del revés | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Daniels | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Metebolas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Coke Maya | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Deef | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
La Marianinha | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Txarrena | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Primos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
ADN Mutxamel CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Isótopos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Dolce birra | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Martínez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
DoubleJJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padel Muchamiel CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ramones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Alfre2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
VETERANOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padel Eros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
The Winners | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los karatekas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Facheritos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bluered | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Javi y Álex | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Lopegall | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
JJ Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
inter-mitente | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Bluered | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los piticlains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los karatekas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Primos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Isótopos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Kobrakay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Padel Eros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Danieles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
JJ Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Daniels | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Alfre2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Coke Maya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Padel Muchamiel CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
La Marianinha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los piticlains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Martínez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padel Eros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padel Muchamiel CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
inter-mitente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Primos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
JJ Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Alfre2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los Primos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Alfre2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los piticlains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padel Eros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los Primos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los piticlains | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Alfre2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Padel Eros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Masc. bronce
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cañón chaqueño | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Combolero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
La doble A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Matacristales | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
FITO Y FITIPALDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Fraru | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
mediterraneo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Mixflow | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Sutiles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Eric y Fran | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Valero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
BlueBrothers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Manolos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Beachboys | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Brother’s Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Manolo y Domingo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Tarracos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
grupo gourmet | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Chilly Warriors | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Loft Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Amadores de la vida | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Urbitrubi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Joan y David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Amigos de Siempre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Padel Kalabra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Piratas del Caribe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Que cosssti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
LUISAOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Aliagas team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los bros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Piensa Network | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cañón chaqueño | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Amadores de la vida | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
La doble A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Chilly Warriors | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Amigos de Siempre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Piensa Network | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
FITO Y FITIPALDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Tarracos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Piratas del Caribe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Brother’s Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
LUISAOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Manolos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
mediterraneo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Valero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los bros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Sutiles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cañón chaqueño | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Valero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
La doble A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Manolos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Tarracos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Brother’s Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Piensa Network | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Sutiles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cañón chaqueño | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
La doble A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Sutiles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Tarracos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sutiles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
La doble A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Tarracos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Cañón chaqueño | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Masc. Hierro (5ª)
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ranchi2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
La vida perra pádel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Vicentes Teams | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Aragonés | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padelyticos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Gumi’s | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ekipo segura | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ianfer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Team Koko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
PLISPLAY PADEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Plus Ultra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Carroña Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Anfänger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Mancos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duo trifasico | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Team Koko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Kubecompis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Mancos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Dos por uno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ianfer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Rafa e Ivan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Gumi’s | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Papi Chulos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padelyticos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
VICTORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Vicentes Teams | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pasandobolas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Carroña Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Detection Dogs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Ranchi2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rafa e Ivan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Papi Chulos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Duo trifasico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Detection Dogs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Kubecompis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Pasandobolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Dos por uno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
VICTORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pasandobolas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
VICTORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Detection Dogs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Rafa e Ivan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rafa e Ivan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pasandobolas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Detection Dogs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
VICTORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fem. Bronce (4ª)
Grupo 3
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Las Churris | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Carmen y Fleur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Locomotoras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Dale Candela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trapalleiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Dale Candela | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Concalma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Carmen y Fleur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Cosmos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pacas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Hermanas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Nebulosa Jade | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Juflow | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Di-vas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Aleymari | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Castoras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Improvisadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Q Majas! | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Paloma&Paula | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Jamacucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trapalleiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Aleymari | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Concalma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Juflow | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Cosmos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Hermanas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Q Majas! | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Jamacucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trapalleiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Jamacucas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Concalma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Hermanas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trapalleiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Hermanas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Jamacucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Concalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mixta plata
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Titis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Deveses | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Mega Vecinos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Jarana | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Invictos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Raveleros Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Mucho Lerele | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Grupo gourmet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Titis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Grupo gourmet | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Mega Vecinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Invictos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Titis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Invictos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Grupo gourmet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Mega Vecinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
mixta bronce
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tu y Yo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Penkis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Marta y Dani | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Pokémon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Team Julieta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Koalas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Team Seven | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
a-SEGURA-ndo bolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juan y Noelia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
a-SEGURA-ndo bolas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Math’s Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Team Julieta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Miguel y Mar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Tu y Yo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Torres team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Marta y Dani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juan y Noelia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Miguel y Mar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Math’s Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Marta y Dani | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juan y Noelia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Math’s Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Miguel y Mar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Marta y Dani | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mixta Hierro (5ª)
Grupo 4
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los Sinnombre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Padel Gazar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
isleño | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Martíndez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Merfer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Jijonencos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carreño’s Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Merfer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Payosh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
isleño | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Rafa y Mari | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Trastos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Lannister | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Sinnombre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 6
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los Payosh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Sinnombre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Carreño’s Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Rafa y Mari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo 7
| Pareja | PT | PJ | PG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carreño’s Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Los Sinnombre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Rafa y Mari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Los Payosh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Falta ?evento=xxx en la URL.